Voador
Quartel de nível 11 necessário.
É um porco? É um avião? Não, é o Voador! Pular muro é fichinha para eles, mas quando se trata de evitar colisões...
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Dano por projétil | | Unidades criadas | | | | | | Laboratório Estelar |
---|
1 | 180 | 600 | 1 | 2 | 1 | Zero | Zero | 0 | Zero |
2 | 220 | 650 | 1 | 2 | 1 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 9 |
3 | 220 | 650 | 1 | 2 | 1 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
4 | 220 | 650 | 1 | 2 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
5 | 220 | 650 | 1 | 2 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
6 | 260 | 700 | 1 | 2 | 2 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Habilidade especial
Asa-delta atordoante
Nível | Descrição |
---|
1 | Atordoa o alvo durante 5 segundos ao acertar. |
2 | Atordoa o alvo durante 6 segundos ao acertar. |
Alcance | | | | | Alvo preferencial |
---|
0.5 quadrados | 12 | 0.2 s | Alvo único | Terrestre | Defesas |