โรงทหารมืด
โรงทหารมืดจะเปิดประตูต้อนรับสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากน้ำอมฤตมืด อัปเกรดโรงทหารเหล่านี้เพื่อปลดล็อคกองกำลังที่มีทักษะในการรบเฉพาะตัว

เลเวล 1

เลเวล 2

เลเวล 3

เลเวล 4

เลเวล 5

เลเวล 6

เลเวล 7

เลเวล 8

เลเวล 9

เลเวล 10

เลเวล 11
Any values listed below are subject to change before update releases.
| เลเวล | ![]()  | ปลดล็อค | ![]()  | ![]()  | ![]()  | TH | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | คนเถื่อน | 200,000 | 8 h | 169 | 7 | 
| 2 | 550 | คนขี่หมูป่า | 600,000 | 1 d | 293 | 7 | 
| 3 | 600 | ซูเปอร์วัลคีรี | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 8 | 
| 4 | 650 | โกเล็ม | 1,600,000 | 2 d | 415 | 8 | 
| 5 | 700 | ซูเปอร์แม่มด | 2,200,000 | 2 d 12 h | 464 | 9 | 
| 6 | 750 | สุนัขลาวา | 2,900,000 | 3 d | 509 | 9 | 
| 7 | 800 | นักขว้างหิน | 4,000,000 | 5 d | 657 | 10 | 
| 8 | 850 | โกเล็มน้ำแข็ง | 7,000,000 | 6 d | 720 | 11 | 
| 9 | 900 | นักล่าค่าหัว | 7,200,000 | 7 d | 777 | 12 | 
| 10 | 950 | ผู้คุมฝึกหัด | 11,000,000 | 8 d | 831 | 13 | 
| 11 | 1,000 | ดรูอิด | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 | 
| เลเวล | ![]()  | ปลดล็อค | ![]()  | ![]()  | ![]()  | TH | 
|---|
| เลเวล | 
|---|
| เลเวล | ![]()  | ปลดล็อค | ![]()  | ![]()  | ![]()  | TH | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | คนเถื่อน | 200,000 | 8 h | 169 | 7 | 
| 2 | 550 | คนขี่หมูป่า | 600,000 | 1 d | 293 | 7 | 
| 3 | 600 | ซูเปอร์วัลคีรี | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 8 | 
| 4 | 650 | โกเล็ม | 1,600,000 | 2 d | 415 | 8 | 
| 5 | 700 | ซูเปอร์แม่มด | 2,200,000 | 2 d 12 h | 464 | 9 | 
| 6 | 750 | สุนัขลาวา | 2,900,000 | 3 d | 509 | 9 | 
| 7 | 800 | นักขว้างหิน | 4,000,000 | 5 d | 657 | 10 | 
| 8 | 850 | โกเล็มน้ำแข็ง | 7,000,000 | 6 d | 720 | 11 | 
| 9 | 900 | นักล่าค่าหัว | 7,200,000 | 7 d | 777 | 12 | 
| 10 | 950 | ผู้คุมฝึกหัด | 11,000,000 | 8 d | 831 | 13 | 
| 11 | 1,000 | ดรูอิด | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 | 
![]()  | 
|---|
| 3x3 | 
  7 |   8 |   9 |   10 |   11 |   12 |   13 |   14 |   15 |   16 |   17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 





 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17