ศาลากลาง
นี่คือใจกลางของหมู่บ้านของท่าน การอัปเกรดศาลากลางจะปลดล็อคการป้องกัน สิ่งก่อสร้าง กับดัก และสิ่งใหม่อื่นๆ มากมายการทำลายศาลากลางของคู่แข่งจะทำให้ท่านชนะในการรบและจะได้หนึ่งดาว การทำลายสิ่งก่อสร้างของศัตรู 50% จะมอบดาวดวงที่สองให้ท่าน ส่วนการทำลายได้ครบ
เลเวล 1
เลเวล 2
เลเวล 3
เลเวล 4
เลเวล 5
เลเวล 6
เลเวล 7
เลเวล 8
เลเวล 9
เลเวล 10
เลเวล 11
เลเวล 12
เลเวล 13
เลเวล 14
เลเวล 15
เลเวล 16
เลเวล 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
เลเวล | ความจุคลัง: | ความจุคลัง: | ความจุคลัง: | การป้องกัน | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | ไม่มี | 0 | ไม่มี | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | ไม่มี | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | ไม่มี | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | ไม่มี | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | ไม่มี | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | ไม่มี | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | ไม่มี | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | ไม่มี | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | ไม่มี | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | ไม่มี | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | ไม่มี | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | เทสลามหากาฬ | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | เพลิงนรกมหากาฬ | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | เพลิงนรกมหากาฬ | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | เพลิงนรกมหากาฬ | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | เพลิงนรกมหากาฬ | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | ปืนใหญ่เพลิงนรก | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
เลเวล | ความจุคลัง: | ความจุคลัง: | ความจุคลัง: | การป้องกัน | TH |
---|
เลเวล |
---|
เลเวล | ความจุคลัง: | ความจุคลัง: | ความจุคลัง: | การป้องกัน | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | ไม่มี | 0 | ไม่มี | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | ไม่มี | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | ไม่มี | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | ไม่มี | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | ไม่มี | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | ไม่มี | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | ไม่มี | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | ไม่มี | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | ไม่มี | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | ไม่มี | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | ไม่มี | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | เทสลามหากาฬ | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | เพลิงนรกมหากาฬ | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | เพลิงนรกมหากาฬ | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | เพลิงนรกมหากาฬ | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | เพลิงนรกมหากาฬ | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | ปืนใหญ่เพลิงนรก | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
4x4 |