Super Miner
Level 12 Barracks Required
Armed with a powerful drill and a magnificent moustache, Super Miner is ready to undermine any rival Village!
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Damage per second | Damage per hit | Damage when destroyed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 • 340 • 520 | 42.5 • 85 • 130 | 1400 [ 2 Tiles ] | 2,900 | 1 | None | 0 | None |
2 | 185 • 370 • 560 | 46.25 • 92.5 • 140 | 1600 [ 2 Tiles ] | 3,200 | 1 | None | 0 | 1 |
3 | 200 • 400 • 600 | 50 • 100 • 150 | 1800 [ 2 Tiles ] | 3,500 | 1 | ? | ? | 1 |
Level | Damage per second | Damage per hit | Damage when destroyed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratory |
---|
Level |
---|
Level | Damage per second | Damage per hit | Damage when destroyed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 • 340 • 520 | 42.5 • 85 • 130 | 1400 [ 2 Tiles ] | 2,900 | 1 | None | 0 | None |
2 | 185 • 370 • 560 | 46.25 • 92.5 • 140 | 1600 [ 2 Tiles ] | 3,200 | 1 | None | 0 | 1 |
3 | 200 • 400 • 600 | 50 • 100 • 150 | 1800 [ 2 Tiles ] | 3,500 | 1 | ? | ? | 1 |
Special Ability
Last Blast
Level | Description |
---|---|
1 | Drops an exploding barrel when defeated. |
Normal | ![]() | Range | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Miner | 2 m | 0.6 Tiles | 24 | 0.25 s | Single Target | Ground |