Parakki
Parakeissa voit kouluttaa joukkosi taistelemaan vihollista vastaan. Päivittämällä parakkeja saat käyttöösi taidokkaampia yksiköitä, jotka vievät sinut voittoon tiukimmissakin taisteluissa.
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 4
Taso 5
Taso 6
Taso 7
Taso 8
Taso 9
Taso 10
Taso 11
Taso 12
Taso 13
Taso 14
Taso 15
Taso 16
Taso 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
Taso | avautuu | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Barbaari | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Jousiampuja | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Superjätti | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Salahiisi | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Supermuurinmurtaja | 20,000 | 8 h | 169 | 3 |
6 | 470 | Kuumailmapallo | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Supervelho | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Parantaja | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Lohikäärme | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A. | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Pikku lohikäärme | 2,600,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 900 | Kaivosmies | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 10 |
13 | 980 | Salamalohikäärme | 6,500,000 | 7 d 12 h | 804 | 11 |
14 | 1,050 | Jeti | 8,000,000 | 9 d | 881 | 12 |
15 | 1,150 | Lohikäärmeratsastaja | 10,000,000 | 9 d 12 h | 905 | 13 |
16 | 1,250 | Salamatitaani | 12,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
17 | 1,350 | Juurakkonoita | 16,000,000 | 14 d | 1099 | 15 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |