兵舎
兵舎では敵への攻撃に使えるユニットを訓練できます。兵舎をアップグレードすれば強力なユニットも生産できるようになり、
手強い相手にも勝てるようになるでしょう。
レベル 1
レベル 2
レベル 3
レベル 4
レベル 5
レベル 6
レベル 7
レベル 8
レベル 9
レベル 10
レベル 11
レベル 12
レベル 13
レベル 14
レベル 15
レベル 16
レベル 17
レベル 18
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | をアンロック | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | バーバリアン | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | アーチャー | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | スーパージャイアント | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | スニークゴブリン | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | スーパーウォールブレイカー | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | エアバルーン | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | スーパーウィザード | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | ヒーラー | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | ドラゴン | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | ベビードラゴン | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | ディガー | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | ライトニングドラゴン | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | イエティ | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | ドラゴンライダー | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | エレクトロタイタン | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | ルートライダー | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | スピアスローワー | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
レベル | をアンロック | TH |
---|
レベル |
---|
レベル | をアンロック | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | バーバリアン | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | アーチャー | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | スーパージャイアント | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | スニークゴブリン | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | スーパーウォールブレイカー | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | エアバルーン | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | スーパーウィザード | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | ヒーラー | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | ドラゴン | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | ベビードラゴン | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | ディガー | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | ライトニングドラゴン | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | イエティ | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | ドラゴンライダー | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | エレクトロタイタン | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | ルートライダー | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | スピアスローワー | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |