훈련소
훈련소에서 훈련한 유닛으로 적을 공격할 수 있습니다. 훈련소를 업그레이드하면 큰 전투에서 활약하는 고급 유닛을 훈련할 수 있습니다.
1레벨
2레벨
3레벨
4레벨
5레벨
6레벨
7레벨
8레벨
9레벨
10레벨
11레벨
12레벨
13레벨
14레벨
15레벨
16레벨
17레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 잠금 해제 | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 바바리안 | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | 아처 | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | 슈퍼 자이언트 | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | 도둑 고블린 | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | 슈퍼 해골 돌격병 | 20,000 | 8 h | 169 | 3 |
6 | 470 | 해골 비행선 | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | 슈퍼 마법사 | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | 치유사 | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | 드래곤 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | 베이비 드래곤 | 2,600,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 900 | 광부 | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 10 |
13 | 980 | 일렉트로 드래곤 | 6,500,000 | 7 d 12 h | 804 | 11 |
14 | 1,050 | 예티 | 8,000,000 | 9 d | 881 | 12 |
15 | 1,150 | 드래곤 라이더 | 10,000,000 | 9 d 12 h | 905 | 13 |
16 | 1,250 | 일렉트로 타이탄 | 12,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
17 | 1,350 | 트리 라이더 | 16,000,000 | 14 d | 1099 | 15 |
레벨 | 잠금 해제 | TH |
---|
레벨 |
---|
레벨 | 잠금 해제 | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 바바리안 | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | 아처 | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | 슈퍼 자이언트 | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | 도둑 고블린 | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | 슈퍼 해골 돌격병 | 20,000 | 8 h | 169 | 3 |
6 | 470 | 해골 비행선 | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | 슈퍼 마법사 | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | 치유사 | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | 드래곤 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | 베이비 드래곤 | 2,600,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 900 | 광부 | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 10 |
13 | 980 | 일렉트로 드래곤 | 6,500,000 | 7 d 12 h | 804 | 11 |
14 | 1,050 | 예티 | 8,000,000 | 9 d | 881 | 12 |
15 | 1,150 | 드래곤 라이더 | 10,000,000 | 9 d 12 h | 905 | 13 |
16 | 1,250 | 일렉트로 타이탄 | 12,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
17 | 1,350 | 트리 라이더 | 16,000,000 | 14 d | 1099 | 15 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |