Quartel
O quartel permite que você treine tropas para atacar os inimigos. Melhore-o para desbloquear unidades mais avançadas que podem ganhar batalhas épicas.
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 6
Nível 7
Nível 8
Nível 9
Nível 10
Nível 11
Nível 12
Nível 13
Nível 14
Nível 15
Nível 16
Nível 17
Nível 18
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Desbloqueia: . | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Bárbaro | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Arqueira | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Supergigante | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Goblin Ardiloso | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Superdestruidor de Muros | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | Balão | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Supermago | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Curadora | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Dragão | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Bebê Dragão | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | Mineiro | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | Dragão Elétrico | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | Yeti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | Dragão Dirigível | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | Titã Elétrica | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | Poderosa Hera | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | Lançador | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
Nível | Desbloqueia: . | TH |
---|
Nível |
---|
Nível | Desbloqueia: . | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Bárbaro | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Arqueira | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Supergigante | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Goblin Ardiloso | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Superdestruidor de Muros | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
6 | 470 | Balão | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Supermago | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Curadora | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Dragão | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Bebê Dragão | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
12 | 900 | Mineiro | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
13 | 980 | Dragão Elétrico | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
14 | 1,050 | Yeti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
15 | 1,150 | Dragão Dirigível | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
16 | 1,250 | Titã Elétrica | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
17 | 1,350 | Poderosa Hera | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
18 | 1,450 | Lançador | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |