Казармы
Казармы позволяют тренировать войска для нападения на врагов. Улучшите казармы, чтобы получить доступ к лучшим войскам для побед в эпических сражениях.
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Уровень 5
Уровень 6
Уровень 7
Уровень 8
Уровень 9
Уровень 10
Уровень 11
Уровень 12
Уровень 13
Уровень 14
Уровень 15
Уровень 16
Уровень 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Откроется воин «» | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Варвар | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Лучница | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Супергигант | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Коварный гоблин | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Суперстенобой | 20,000 | 8 h | 169 | 3 |
6 | 470 | Воздушный шар | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Суперколдун | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Целительница | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Дракон | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | П.Е.К.К.А. | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Дракончик | 2,600,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 900 | Шахтер | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 10 |
13 | 980 | Электродракон | 6,500,000 | 7 d 12 h | 804 | 11 |
14 | 1,050 | Йети | 8,000,000 | 9 d | 881 | 12 |
15 | 1,150 | Всадник на драконе | 10,000,000 | 9 d 12 h | 905 | 13 |
16 | 1,250 | Электротитанида | 12,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
17 | 1,350 | Лесная всадница | 16,000,000 | 14 d | 1099 | 15 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |