ثكنات البنّاء
تدرب ثكنات البنّاء القوات لخوض معارك البنّاء. يمكنك أيضًا استبدال القوات بسرعة قبل الهجوم مباشرةً. أجرِ ترقية لثكنات البنّاء لفتح المزيد من أنواع القوات.
المستوى 1
المستوى 2
المستوى 3
المستوى 4
المستوى 5
المستوى 6
المستوى 7
المستوى 8
المستوى 9
المستوى 10
المستوى 11
المستوى 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
المستوى | يتم فتح: | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | بربري غاضب | 1,000 | لا شيء | 0 | 1 |
2 | 350 | رامية السهام الماكرة | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | عملاق ملاكم | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | مينيون مشع | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | المفجِّر | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | تنين صغير | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | عربة المدفع | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | ساحرة الليل | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | منطاد إسقاط | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | بيكا القوي | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | مظلي الخنزير | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | الساحر الكهربائي الناري | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
المستوى | يتم فتح: | BH |
---|
المستوى |
---|
المستوى | يتم فتح: | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | بربري غاضب | 1,000 | لا شيء | 0 | 1 |
2 | 350 | رامية السهام الماكرة | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | عملاق ملاكم | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | مينيون مشع | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | المفجِّر | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | تنين صغير | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | عربة المدفع | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | ساحرة الليل | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | منطاد إسقاط | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | بيكا القوي | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | مظلي الخنزير | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | الساحر الكهربائي الناري | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |