Kaserne
In der Kaserne kannst du Truppen ausbilden, um deine Feinde anzugreifen. Verbessere die Kaserne, um bessere Einheiten freizuschalten, mit denen du gigantische Kämpfe gewinnen kannst.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Level 11
Level 12
Level 13
Level 14
Level 15
Level 16
Level 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Schaltet frei | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Barbar | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Bogenschütze | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Superriese | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Schleichkobold | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Super-Mauerbrecher | 20,000 | 8 h | 169 | 3 |
6 | 470 | Ballon | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Supermagier | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Heiler | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Drache | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A. | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Drachenbaby | 2,600,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 900 | Tunnelgräber | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 10 |
13 | 980 | Elektrodrache | 6,500,000 | 7 d 12 h | 804 | 11 |
14 | 1,050 | Yeti | 8,000,000 | 9 d | 881 | 12 |
15 | 1,150 | Drachenreiter | 10,000,000 | 9 d 12 h | 905 | 13 |
16 | 1,250 | Elektrotitanin | 12,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
17 | 1,350 | Wurzelkriegerin | 16,000,000 | 14 d | 1099 | 15 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |