Cuartel
En el cuartel podrás entrenar a tus tropas para atacar a los enemigos. Mejóralo para desbloquear unidades avanzadas y así poder vencer en batallas épicas.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 13
Nivel 14
Nivel 15
Nivel 16
Nivel 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Desbloquea esta tropa: | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Bárbaro | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Arquera | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Supergigante | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Duende furtivo | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Superrompemuros | 20,000 | 8 h | 169 | 3 |
6 | 470 | Globo bombástico | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Supermago | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Curandera | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Dragón | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A. | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Bebé dragón | 2,600,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 900 | Minero | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 10 |
13 | 980 | Dragón eléctrico | 6,500,000 | 7 d 12 h | 804 | 11 |
14 | 1,050 | Yeti | 8,000,000 | 9 d | 881 | 12 |
15 | 1,150 | Montadragones | 10,000,000 | 9 d 12 h | 905 | 13 |
16 | 1,250 | Titánide eléctrica | 12,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
17 | 1,350 | Druida salvaje | 16,000,000 | 14 d | 1099 | 15 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |