Rakentajan parakki
Rakentajan parakki kouluttaa joukkoja rakentajan taisteluihin! Voit myös vaihtaa joukkoja nopeasti juuri ennen hyökkäämistä. Kun päivität rakentajan parakkia, avaat uusia joukkoja!

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Taso 4

Taso 5

Taso 6

Taso 7

Taso 8

Taso 9

Taso 10

Taso 11

Taso 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Taso | ![]() | avautuu | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Raivokas barbaari | 1,000 | Ei mitään | 0 | 1 |
| 2 | 350 | Juonikas jousiampuja | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
| 3 | 400 | Isokourainen jätti | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
| 4 | 460 | Myrkkykätyri | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
| 5 | 550 | Pommittaja | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
| 6 | 650 | Pikku lohikäärme | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
| 7 | 750 | Tykkikärry | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
| 8 | 850 | Yön noita | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
| 9 | 1,000 | Kallopallo | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
| 10 | 1,150 | Teho-P.E.K.K.A. | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
| 11 | 1,300 | Karjuliitäjä | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
| 12 | 1,450 | Salamatulivelho | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
![]() |
|---|
| 3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





1
2
3
4
5
6
7
8