Caserne
La caserne permet de former des troupes pour attaquer vos ennemis. Améliorez-la pour débloquer de meilleures unités et gagner des batailles épiques.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Niveau 10
Niveau 11
Niveau 12
Niveau 13
Niveau 14
Niveau 15
Niveau 16
Niveau 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Permet de débloquer : | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Barbare | 100 | 10 s | 3 | 1 |
2 | 290 | Archères | 500 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 330 | Super géant | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
4 | 370 | Gobelin furtif | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
5 | 420 | Super sapeur | 20,000 | 8 h | 169 | 3 |
6 | 470 | Ballon | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
7 | 520 | Super sorcier | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
8 | 580 | Guérisseuse | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 650 | Dragon | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
11 | 810 | Bébé dragon | 2,600,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 900 | Mineur | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 10 |
13 | 980 | Électro-dragon | 6,500,000 | 7 d 12 h | 804 | 11 |
14 | 1,050 | Yéti | 8,000,000 | 9 d | 881 | 12 |
15 | 1,150 | Chevaucheur de dragon | 10,000,000 | 9 d 12 h | 905 | 13 |
16 | 1,250 | Électro-titanide | 12,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
17 | 1,350 | Cavalière sylvestre | 16,000,000 | 14 d | 1099 | 15 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |