Caserne
La caserne permet de former des troupes pour attaquer vos ennemis. Améliorez-la pour débloquer de meilleures unités et gagner des batailles épiques.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

Niveau 11

Niveau 12

Niveau 13

Niveau 14

Niveau 15

Niveau 16

Niveau 17

Niveau 18
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | ![]() | Débloque : | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Barbare | 100 | 10 s | 3 | 1 |
| 2 | 290 | Archères | 500 | 1 m | 7 | 2 |
| 3 | 330 | Super géant | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
| 4 | 370 | Gobelin furtif | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
| 5 | 420 | Super sapeur | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
| 6 | 470 | Ballon | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
| 7 | 520 | Super sorcier | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
| 8 | 580 | Guérisseuse | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
| 9 | 650 | Dragon | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
| 10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
| 11 | 810 | Bébé dragon | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
| 12 | 900 | Mineur | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
| 13 | 980 | Électro-dragon | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
| 14 | 1,050 | Yéti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
| 15 | 1,150 | Chevaucheur de dragon | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
| 16 | 1,250 | Électro-titanide | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
| 17 | 1,350 | Cavalière sylvestre | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
| 18 | 1,450 | Cyclope | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
| Niveau | ![]() | Débloque : | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| Niveau |
|---|
| Niveau | ![]() | Débloque : | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Barbare | 100 | 10 s | 3 | 1 |
| 2 | 290 | Archères | 500 | 1 m | 7 | 2 |
| 3 | 330 | Super géant | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
| 4 | 370 | Gobelin furtif | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
| 5 | 420 | Super sapeur | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
| 6 | 470 | Ballon | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
| 7 | 520 | Super sorcier | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
| 8 | 580 | Guérisseuse | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
| 9 | 650 | Dragon | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
| 10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
| 11 | 810 | Bébé dragon | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
| 12 | 900 | Mineur | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
| 13 | 980 | Électro-dragon | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
| 14 | 1,050 | Yéti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
| 15 | 1,150 | Chevaucheur de dragon | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
| 16 | 1,250 | Électro-titanide | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
| 17 | 1,350 | Cavalière sylvestre | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
| 18 | 1,450 | Cyclope | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
![]() |
|---|
| 3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17