闇の兵舎
闇の兵舎があればダークエリクサーから生まれた戦士たちを味方につけることができます。闇の兵舎をアップグレードすれば
独特の能力をもつユニットがさらに使用可能になっていきます。

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

レベル 9

レベル 10

レベル 11
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ![]() | をアンロック | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | バーバリアン | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
2 | 550 | ホグライダー | 600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 600 | スーパーバルキリー | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 8 |
4 | 650 | ゴーレム | 1,600,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 700 | スーパーネクロマンサー | 2,200,000 | 2 d 12 h | 464 | 9 |
6 | 750 | ラヴァハウンド | 2,900,000 | 3 d | 509 | 9 |
7 | 800 | ボウラー | 4,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
8 | 850 | アイスゴーレム | 7,000,000 | 6 d | 720 | 11 |
9 | 900 | ストライカー | 7,200,000 | 7 d | 777 | 12 |
10 | 950 | 見習いウォーデン | 11,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
11 | 1,000 | ドルイド | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
レベル | ![]() | をアンロック | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|
レベル |
---|
レベル | ![]() | をアンロック | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | バーバリアン | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
2 | 550 | ホグライダー | 600,000 | 1 d | 293 | 7 |
3 | 600 | スーパーバルキリー | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 8 |
4 | 650 | ゴーレム | 1,600,000 | 2 d | 415 | 8 |
5 | 700 | スーパーネクロマンサー | 2,200,000 | 2 d 12 h | 464 | 9 |
6 | 750 | ラヴァハウンド | 2,900,000 | 3 d | 509 | 9 |
7 | 800 | ボウラー | 4,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
8 | 850 | アイスゴーレム | 7,000,000 | 6 d | 720 | 11 |
9 | 900 | ストライカー | 7,200,000 | 7 d | 777 | 12 |
10 | 950 | 見習いウォーデン | 11,000,000 | 8 d | 831 | 13 |
11 | 1,000 | ドルイド | 14,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
![]() |
---|
3x3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |