Bouwerskazerne
In de bouwerskazerne kun je troepen trainen voor bouwersbasisgevechten. Je kunt ook snel van troepen wisselen vlak voordat je aanvalt. Upgrade de bouwerskazerne om meer troepentypen te ontgrendelen.
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Level 11
Level 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
Level | Ontgrendelt: | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Woedende barbaar | 1,000 | Geen | 0 | 1 |
2 | 350 | Geniepige boogschutter | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | Knokreus | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | Bètagunsteling | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | Bommengooier | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | Babydraak | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | Kanonnenkar | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | Nachtheks | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | Bottenballon | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | Kracht-P.E.K.K.A. | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | Varkensvlieger | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | Elektrovuurtovenaar | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
Level | Ontgrendelt: | BH |
---|
Level |
---|
Level | Ontgrendelt: | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Woedende barbaar | 1,000 | Geen | 0 | 1 |
2 | 350 | Geniepige boogschutter | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | Knokreus | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | Bètagunsteling | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | Bommengooier | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | Babydraak | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | Kanonnenkar | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | Nachtheks | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | Bottenballon | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | Kracht-P.E.K.K.A. | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | Varkensvlieger | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | Elektrovuurtovenaar | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |