建筑大师训练营
建筑大师训练营为建筑大师基地战斗训练部队!您还可以在发动进攻前快速更换部队。升级建筑大师训练营以解锁更多兵种!

1级

2级

3级

4级

5级

6级

7级

8级

9级

10级

11级

12级
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 级 | ![]() | 解锁 | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 狂暴野蛮人 | 1,000 | 无 | 0 | 1 |
| 2 | 350 | 隐秘弓箭手 | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
| 3 | 400 | 巨人拳击手 | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
| 4 | 460 | 异变亡灵 | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
| 5 | 550 | 炸弹兵 | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
| 6 | 650 | 飞龙宝宝 | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
| 7 | 750 | 加农炮战车 | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
| 8 | 850 | 暗夜女巫 | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
| 9 | 1,000 | 骷髅气球 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
| 10 | 1,150 | 雷霆皮卡 | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
| 11 | 1,300 | 野猪飞骑 | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
| 12 | 1,450 | 电火法师 | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
| 级 | ![]() | 解锁 | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|
| 级 |
|---|
| 级 | ![]() | 解锁 | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 狂暴野蛮人 | 1,000 | 无 | 0 | 1 |
| 2 | 350 | 隐秘弓箭手 | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
| 3 | 400 | 巨人拳击手 | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
| 4 | 460 | 异变亡灵 | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
| 5 | 550 | 炸弹兵 | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
| 6 | 650 | 飞龙宝宝 | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
| 7 | 750 | 加农炮战车 | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
| 8 | 850 | 暗夜女巫 | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
| 9 | 1,000 | 骷髅气球 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
| 10 | 1,150 | 雷霆皮卡 | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
| 11 | 1,300 | 野猪飞骑 | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
| 12 | 1,450 | 电火法师 | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
![]() |
|---|
| 3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





1
2
3
4
5
6
7
8