Cuartel de constructor
En el cuartel podrás entrenar a tus tropas para las batallas del constructor. También podrás cambiar tropas justo antes de atacar. Mejóralo para desbloquear más tipos de tropas.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nivel | Desbloquea esta tropa: | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Bárbaro enfurecido | 1,000 | 0 | 0 | 1 |
2 | 350 | Arquera furtiva | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | Gigante boxeador | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | Esbirro beta | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | Bombardero | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | Bebé dragón | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | Cañón con ruedas | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | Bruja nocturna | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | Globo esquelético | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | P.E.K.K.A. potenciada | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | Aeropuerco | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | Mago electroígneo | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
Nivel | Desbloquea esta tropa: | BH |
---|
Nivel |
---|
Nivel | Desbloquea esta tropa: | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Bárbaro enfurecido | 1,000 | 0 | 0 | 1 |
2 | 350 | Arquera furtiva | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | Gigante boxeador | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | Esbirro beta | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | Bombardero | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | Bebé dragón | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | Cañón con ruedas | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | Bruja nocturna | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | Globo esquelético | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | P.E.K.K.A. potenciada | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | Aeropuerco | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | Mago electroígneo | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |