Caserne des ouvriers
La caserne des ouvriers forme les unités aux combats des ouvriers ! Vous pouvez aussi rapidement changer de troupes juste après une attaque. Améliorez la caserne des ouvriers pour débloquer davantage de types de troupes !
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Niveau 10
Niveau 11
Niveau 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
Niveau | Débloque : | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Barbare enragé | 1,000 | Aucune | 0 | 1 |
2 | 350 | Archères furtives | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | Géant boxeur | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | Bêta-gargouille | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | Bombardier | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | Bébé dragon | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | Charrette à canon | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | Sorcière de la nuit | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | Ballon livreur | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | Giga-P.E.K.K.A | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | Chevaucheur du ciel | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | Sorcier pyroélectrique | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |