Caserma del costruttore
La caserma del costruttore genera truppe per gli scontri tra costruttori! Puoi anche cambiare rapidamente le truppe subito prima di attaccare. Migliora la caserma del costruttore per sbloccare vari tipi di truppe!
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Livello 5
Livello 6
Livello 7
Livello 8
Livello 9
Livello 10
Livello 11
Livello 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Sblocca | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Barbaro furioso | 1,000 | Zero | 0 | 1 |
2 | 350 | Arciere furtivo | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | Gigante pugile | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | Sgherro mutante | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | Bombarolo | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | Cucciolo di drago | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | Cannone a rotelle | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | Strega notturna | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | Mongolfiera cimiteriale | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | P.E.K.K.A micidiale | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | Domatore volante | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | Stregone piroelettrico | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
Livello | Sblocca | BH |
---|
Livello |
---|
Livello | Sblocca | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Barbaro furioso | 1,000 | Zero | 0 | 1 |
2 | 350 | Arciere furtivo | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | Gigante pugile | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | Sgherro mutante | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | Bombarolo | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | Cucciolo di drago | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | Cannone a rotelle | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | Strega notturna | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | Mongolfiera cimiteriale | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | P.E.K.K.A micidiale | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | Domatore volante | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | Stregone piroelettrico | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |