大工兵舎
大工兵舎は、大工の拠点戦に使用するユニットを訓練します!また、攻撃の前にすばやくユニットを切り替えることも可能です。大工兵舎をアップグレードすると、より多くのユニットをアンロックできます!
レベル 1
レベル 2
レベル 3
レベル 4
レベル 5
レベル 6
レベル 7
レベル 8
レベル 9
レベル 10
レベル 11
レベル 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | をアンロック | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | レイジバーバリアン | 1,000 | なし | 0 | 1 |
2 | 350 | スニークアーチャー | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | ボクサージャイアント | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | ベータガーゴイル | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | ボンバー | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | ベビードラゴン | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | 移動砲台 | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | ダークネクロ | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | 降下船 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | パワーP.E.K.K.A | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | ホググライダー | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | ファイアボルトウィザード | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
レベル | をアンロック | BH |
---|
レベル |
---|
レベル | をアンロック | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | レイジバーバリアン | 1,000 | なし | 0 | 1 |
2 | 350 | スニークアーチャー | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | ボクサージャイアント | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | ベータガーゴイル | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | ボンバー | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | ベビードラゴン | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | 移動砲台 | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | ダークネクロ | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | 降下船 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | パワーP.E.K.K.A | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | ホググライダー | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | ファイアボルトウィザード | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |