Quartel do Construtor
O quartel do construtor treina as tropas para batalhas táticas. Também é possível trocar rapidamente as tropas logo antes do ataque. Melhore o quartel para desbloquear novas tropas.
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 6
Nível 7
Nível 8
Nível 9
Nível 10
Nível 11
Nível 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
Nível | Desbloqueia: . | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Bárbaro Furioso | 1,000 | Zero | 0 | 1 |
2 | 350 | Arqueira Sorrateira | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | Gigante Boxeador | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | Servo Beta | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | Bombardeiro | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | Bebê Dragão | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | Carrinho de Canhão | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | Bruxa Sombria | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | Balão de Ossos | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | P.E.K.K.A Poderosa | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | Voador | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | Mago Piroelétrico | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
Nível | Desbloqueia: . | BH |
---|
Nível |
---|
Nível | Desbloqueia: . | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Bárbaro Furioso | 1,000 | Zero | 0 | 1 |
2 | 350 | Arqueira Sorrateira | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | Gigante Boxeador | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | Servo Beta | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | Bombardeiro | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | Bebê Dragão | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | Carrinho de Canhão | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | Bruxa Sombria | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | Balão de Ossos | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | P.E.K.K.A Poderosa | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | Voador | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | Mago Piroelétrico | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |