پادگانهای سازنده
پادگانهای سازنده، نیروها را برای نبردهای سازنده آموزش میدهند! همچنین میتوانید بلافاصله پیش از حمله، سریعاً نیروها را عوض کنید. برای بازگشایی قفل انواع بیشتری از نیروها، پادگانهای سازنده را ارتقا دهید!
سطح 1
سطح 2
سطح 3
سطح 4
سطح 5
سطح 6
سطح 7
سطح 8
سطح 9
سطح 10
سطح 11
سطح 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
سطح | بازگشایی قفل | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | بربر عصبانی | 1,000 | هیچکدام | 0 | 1 |
2 | 350 | کماندار زیرک | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | غول مشتزن | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | مینیون بتا | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | بمبگذار | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | بچه اژدها | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | ارابه توپ | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | ساحره تاریکی | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | بالون اسکلتانداز | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | P.E.K.K.A قدرتی | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | گراز گلایدر | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | جادوگر آتش برقی | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
سطح | بازگشایی قفل | BH |
---|
سطح |
---|
سطح | بازگشایی قفل | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | بربر عصبانی | 1,000 | هیچکدام | 0 | 1 |
2 | 350 | کماندار زیرک | 4,000 | 1 m | 7 | 2 |
3 | 400 | غول مشتزن | 10,000 | 10 m | 24 | 3 |
4 | 460 | مینیون بتا | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
5 | 550 | بمبگذار | 100,000 | 3 h | 103 | 4 |
6 | 650 | بچه اژدها | 150,000 | 6 h | 146 | 4 |
7 | 750 | ارابه توپ | 300,000 | 9 h | 180 | 5 |
8 | 850 | ساحره تاریکی | 500,000 | 1 d | 293 | 6 |
9 | 1,000 | بالون اسکلتانداز | 1,000,000 | 2 d | 415 | 7 |
10 | 1,150 | P.E.K.K.A قدرتی | 1,500,000 | 3 d | 509 | 8 |
11 | 1,300 | گراز گلایدر | 2,000,000 | 4 d | 587 | 9 |
12 | 1,450 | جادوگر آتش برقی | 3,000,000 | 5 d | 657 | 10 |
3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |